Compétition | Rencontre | Résultat |
Ligue de Constantine 1948-1949 | MOC-CSC | 2-0 |
Ligue de Constantine 1948-1949 | CSC-MOC | 1-2 |
Ligue de Constantine 1949-1950 | MOC-CSC | 2-0 |
Ligue de Constantine 1949-1950 | CSC-MOC | 1-1 |
Ligue de Constantine 1950-1951 | MOC-CSC | 3-0 |
Ligue de Constantine 1950-1951 | CSC-MOC | 0-2 |
Ligue de Constantine 1951-1952 | Division différente | |
Ligue de Constantine 1952-1953 | CSC-MOC | 1-1 |
Ligue de Constantine 1952-1953 | MOC-CSC | 0-0 |
Ligue de Constantine 1953-1954 | MOC-CSC | 2-1 |
Ligue de Constantine 1953-1954 | CSC-MOC | 1-1 |
Ligue de Constantine 1954-1955 | MOC-CSC | 2-1 |
Ligue de Constantine 1954-1955 | CSC-MOC | 1-2 |
Critérium Régional 1962-1963 | MOC-CSC | 2-1 |
Critérium Régional 1962-1963 | CSC-MOC | 0-1 |
Critérium Régional 1963-1964 | Groupe différent | |
1964-1965 | Division différente | |
1965-1966 | Division différente | |
1966-1967 | Division différente | |
Coupe d’Algérie 1967-1968 (1/32) | MOC-CSC | 1-0ap |
1968-1969 | Division différente | |
Championnat (D2) 1969-1970 | MOC-CSC | 0-0 |
Championnat (D2) 1969-1970 | CSC-MOC | 3-2 |
1970-1971 | Division différente | |
Championnat 1971-1972 | CSC-MOC | 0-2 |
Championnat 1971-1972 | MOC-CSC | 1-1 |
Championnat 1972-1973 | CSC-MOC | 0-2 |
Championnat 1972-1973 | MOC-CSC | 4-2 |
1973->1985 | Division différente | |
Championnat (D2) 1985-1986 | MOC-CSC | 0-0 |
Championnat (D2) 1985-1986 | CSC-MOC | 1-0 |
1986-1987 | ||
Championnat (D2) 1987-1988 | MOC-CSC | 2-1 |
Championnat (D2) 1987-1988 | CSC-MOC | 0-0 |
1988-1989 | Division différente | |
1989-1990 | Division différente | |
Championnat 1990-1991 | MOC-CSC | 1-1 |
Championnat 1990-1991 | CSC-MOC | 1-1 |
Championnat (D2) 1993-1994 | MOC-CSC | 0-3 |
Championnat (D2) 1993-1994 | CSC-MOC | 2-0 |
1994-1995 | Division différente | |
1995-1996 | Division différente | |
Championnat 1996-1997 | MOC-CSC | 1-2 |
Championnat 1996-1997 | CSC-MOC | 0-0 |
Championnat 1997-1998 | MOC-CSC | 3-0* |
Championnat 1997-1998 | CSC-MOC | 0-0 (3-0*) |
Coupe de la Ligue 1997-1998 | MOC-CSC | 2-0 |
Championnat 1998-1999 | MOC-CSC | 0-0 |
Championnat 1998-1999 | CSC-MOC | 0-0 |
1999-2000 | Division différente | |
Coupe de la Ligue 1999-2000 | MOC-CSC | 2-0 |
Championnat 2000-2001 | MOC-CSC | 0-1 |
Championnat 2000-2001 | CSC-MOC | 0-1 |
2001-2002 | Division différente | |
2002-2003 | Division différente | |
Championnat (D2) 2003-2004 | MOC-CSC | 2-1 |
Championnat (D2) 2003-2004 | CSC-MOC | 1-0 |
2004-2005 | Division différente | |
2005-2006 | Division différente | |
Championnat (D2) 2006-2007 | CSC-MOC | 2-2 |
Championnat (D2) 2006-2007 | MOC-CSC | 0-1 |
Championnat (D2) 2007-2008 | MOC-CSC | 0-0 |
Championnat (D2) 2007-2008 | CSC-MOC | 0-1 |
Championnat (D2) 2008-2009 | MOC-CSC | 1-2 |
Championnat (D2) 2008-2009 | CSC-MOC | 1-2 |
Championnat (D2) 2009-2010 | MOC-CSC | 1-1 |
Championnat (D2) 2009-2010 | CSC-MOC | 2-0 |
Championnat (D2) 2010-2011 | MOC-CSC | 0-0 |
Championnat (D2) 2010-2011 | CSC-MOC | 0-0 |
Depuis 2011 | Division différente |
114